1. Gene
  2. AKT2 - AKT serine/threonine kinase 2 Gene

AKT2 - AKT serine/threonine kinase 2 Gene

中文名称:AKT 丝氨酸/苏氨酸激酶 2

种属: Felis catus

基因 ID: 100499544 | 基因类型: protein coding

关于 AKT2

AKT2 基因产物(12)

mRNA Protein Name
XM_045046076.1 XP_044902011.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X3
XM_045046069.1 XP_044902004.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_045046067.1 XP_044902002.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_045046070.1 XP_044902005.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_045046071.1 XP_044902006.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_045046075.1 XP_044902010.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X2
XM_045046074.1 XP_044902009.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_023246057.2 XP_023101825.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X4
XM_045046073.1 XP_044902008.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_045046068.1 XP_044902003.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1
XM_045046077.1 XP_044902012.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X5
XM_045046066.1 XP_044902001.1 RAC-beta serine/threonine-protein kinase isoform X1

AKT2 蛋白结构

PH_PKB

PH_PKB: cd01241 (3 - 110)

STKc_PKB_beta

STKc_PKB_beta: cd05595 (155 - 477)

  • 0
  • 100
  • 200
  • 300
  • 400
  • 481 a.a.
蛋白主名 其他名称

RAC-beta serine/threonine-protein kinase

serine/threonine protein kinase

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Homo sapiens AKT2 NCBI NCBI:208