1. Gene
  2. SLC6A9 - solute carrier family 6 member 9 Gene

SLC6A9 - solute carrier family 6 member 9 Gene

中文名称:溶质载体家族 6 成员 9

种属: Sus scrofa

基因 ID: 100624503 | 基因类型: protein coding

关于 SLC6A9

Primary_assembly 6: 167,268,963-167,301,599 forward strand.Sscrofa11.1:CM000817.5

This gene has 3 transcripts (splice variants), 206 orthologues and 19 paralogues. Broad expression in lung (RPKM 4.4), spleen (RPKM 2.8) and 6 other tissues.

SLC6A9 基因产物(13)

mRNA Protein Name
XM_021096825.1 XP_020952484.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X5
XM_021096814.1 XP_020952473.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_021096822.1 XP_020952481.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X5
XM_021096818.1 XP_020952477.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X3
XM_021096823.1 XP_020952482.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X5
XM_021096819.1 XP_020952478.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X3
XM_021096811.1 XP_020952470.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X1
XM_021096817.1 XP_020952476.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_021096812.1 XP_020952471.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_021096820.1 XP_020952479.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X3
XM_021096815.1 XP_020952474.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_021096816.1 XP_020952475.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_021096821.1 XP_020952480.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X4

SLC6A9 蛋白结构

SLC6sbd_GlyT1

SLC6sbd_GlyT1: cd11498 (31 - 614)

  • 0
  • 200
  • 400
  • 600
  • 654 a.a.
蛋白主名 其他名称

sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Homo sapiens SLC6A9 NCBI NCBI:6536