1. Gene
  2. PTPN20 - protein tyrosine phosphatase non-receptor type 20 Gene

PTPN20 - protein tyrosine phosphatase non-receptor type 20 Gene

中文名称:20 型蛋白酪氨酸磷酸酶非受体

种属: Homo sapiens

同用名: CT126; PTPN20A; PTPN20B; bA42B19.1; bA142I17.1

基因 ID: 26095 | 基因类型: protein coding

关于 PTPN20

Cytogenetic location: 10q11.22 Genomic coordinates (GRCh38): 10:46,911,428-47,003,653 (from NCBI)

This gene has 29 transcripts (splice variants), 190 orthologues and 35 paralogues. Broad expression in testis (RPKM 2.2), adrenal (RPKM 1.4) and 18 other tissues.

功能概要

该基因的产物属于经典酪氨酸特异性蛋白酪氨酸磷酸酶家族。许多蛋白酪氨酸磷酸酶已被证明可以调节基本的细胞过程。编码的蛋白质似乎靶向肌动蛋白聚合位点。已在 10 号染色体上定义了该基因的假基因。可变剪接导致多个转录本变体。[RefSeq 提供,2014 年 4 月]

The product of this gene belongs to the family of classical tyrosine-specific Protein tyrosine phosphatases. Many Protein tyrosine phosphatases have been shown to regulate fundamental cellular processes. The encoded protein appears to be targeted to sites of actin polymerization. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 10. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Apr 2014]

PTPN20 基因产物(55)

mRNA Protein Name
NM_001320683.2 NP_001307612.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 2
NM_001352523.2 NP_001339452.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 17
NM_001352553.2 NP_001339482.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 27
NM_001320690.2 NP_001307619.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 11
NM_001352537.2 NP_001339466.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 20
NM_001042357.5 NP_001035816.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 1
NM_001320684.2 NP_001307613.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 13
NM_001320681.2 NP_001307610.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 8
NM_001352522.2 NP_001339451.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 16
NM_001352547.2 NP_001339476.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 11
NM_001320689.2 NP_001307618.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 11
NM_001352539.2 NP_001339468.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 20
NM_001042359.4 NP_001035818.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 4
NM_001352544.2 NP_001339473.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 22
NM_001320686.2 NP_001307615.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 8
NM_001352535.2 NP_001339464.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 19
NM_001352548.2 NP_001339477.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 11
NM_001352526.2 NP_001339455.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001352550.2 NP_001339479.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 25
NM_001352554.2 NP_001339483.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 27
NM_001042363.5 NP_001035822.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 8
NM_001320688.2 NP_001307617.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 15
NM_001042362.4 NP_001035821.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 7
NM_001352529.2 NP_001339458.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001352527.2 NP_001339456.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001352546.2 NP_001339475.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 24
NM_001042364.5 NP_001035823.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 9
NM_001320682.2 NP_001307611.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 11
NM_001352528.2 NP_001339457.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001352536.2 NP_001339465.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 20
NM_001352533.2 NP_001339462.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 9
NM_001352530.2 NP_001339459.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001042365.4 NP_001035824.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 10
NM_001352543.2 NP_001339472.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 22
NM_001352542.2 NP_001339471.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 21
NM_001352545.2 NP_001339474.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 23
NM_001352531.2 NP_001339460.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 31
NM_001042360.4 NP_001035819.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 5
NM_001352538.2 NP_001339467.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 20
NM_001352525.2 NP_001339454.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001352540.2 NP_001339469.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 29
NM_001320685.2 NP_001307614.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 14
NM_001352549.2 NP_001339478.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 25
NM_001352552.2 NP_001339481.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 27
NM_001042361.5 NP_001035820.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 6
NM_001352524.2 NP_001339453.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 30
NM_001352532.2 NP_001339461.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 9
NM_001320691.2 NP_001307620.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 12
NM_001042358.5 NP_001035817.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 3
NM_001352521.2 NP_001339450.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 14
NM_001352555.2 NP_001339484.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 28
NM_001352534.2 NP_001339463.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 18
NM_001352541.2 NP_001339470.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 21
NM_001352551.2 NP_001339480.1 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 26
NM_015605.9 NP_056420.3 tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20 isoform 2

PTPN20 蛋白结构

Y_phosphatase

Y_phosphatase: Protein-tyrosine phosphatase (183 - 411)

  • 0
  • 100
  • 200
  • 300
  • 420 a.a.
蛋白主名 其他名称

tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 20

protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 20A

关联疾病

疾病名称 别名
Leopard Syndrome 1

LPRD1

Noonan Syndrome With Multiple Lentigines 1

Lentiginosis, Cardiomyopathic

Multiple Lentigines Syndrome

Leopard Syndrome, Type 1

Leopard Syndrome

Multiple Lentigines

疾病名称 别名
Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Macroglobulinemia Of Waldenstrom

Lymphoplasmacytic Lymphoma With Igm Gammopathy

Lymphoplasmacytic Lymphoma

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Macroglobulinemia Of Waldenstrom

Lymphoplasmacytic Lymphoma With Igm Gammopathy

Lymphoplasmacytic Lymphoma

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Mus musculus PTPN20 MGD MGI:1196295
Macaca mulatta PTPN20 VGNC VGNC:76523
Canis familiaris PTPN20 VGNC VGNC:45173
Rattus norvegicus PTPN20 RGD RGD:1309812