1. Gene
  2. PARPBP - PARP1 binding protein Gene

PARPBP - PARP1 binding protein Gene

中文名称:PARP1 结合蛋白

种属: Homo sapiens

同用名: AROM; PARI; C12orf48

基因 ID: 55010 | 基因类型: protein coding

关于 PARPBP

Cytogenetic location: 12q23.2 Genomic coordinates (GRCh38): 12:102,120,183-102,197,520 (from NCBI)

Broad expression in bone marrow (RPKM 2.3), testis (RPKM 1.7) and 22 other tissues.

功能概要

预测启用 DNA 结合活性。通过同源重组参与双链断裂修复的负调控。位于染色质和核质中。 [由基因组资源联盟提供,2022 年 4 月]

Predicted to enable DNA binding activity. Involved in negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination. Located in chromatin and nucleoplasm. [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]

PARPBP 基因产物(72)

mRNA Protein Name
NM_001319988.2 NP_001306917.1 PCNA-interacting partner isoform 1
NM_001319993.2 NP_001306922.1 PCNA-interacting partner isoform 3
NM_001319994.2 NP_001306923.1 PCNA-interacting partner isoform 3
NM_001319995.3 NP_001306924.1 PCNA-interacting partner isoform 4
NM_001319996.2 NP_001306925.1 PCNA-interacting partner isoform 5
NM_001382721.1 NP_001369650.1 PCNA-interacting partner isoform 6
NM_001382722.1 NP_001369651.1 PCNA-interacting partner isoform 7
NM_001382723.1 NP_001369652.1 PCNA-interacting partner isoform 8
NM_001382724.1 NP_001369653.1 PCNA-interacting partner isoform 9
NM_001382725.1 NP_001369654.1 PCNA-interacting partner isoform 10
NM_001382726.1 NP_001369655.1 PCNA-interacting partner isoform 11
NM_001382728.1 NP_001369657.1 PCNA-interacting partner isoform 12
NM_001382729.1 NP_001369658.1 PCNA-interacting partner isoform 13
NM_001382731.1 NP_001369660.1 PCNA-interacting partner isoform 14
NM_001382732.1 NP_001369661.1 PCNA-interacting partner isoform 15
NM_001382735.1 NP_001369664.1 PCNA-interacting partner isoform 16
NM_001400853.1 NP_001387782.1 PCNA-interacting partner isoform 17
NM_001400854.1 NP_001387783.1 PCNA-interacting partner isoform 18
NM_001400855.1 NP_001387784.1 PCNA-interacting partner isoform 19
NM_001400856.1 NP_001387785.1 PCNA-interacting partner isoform 20
NM_001400857.1 NP_001387786.1 PCNA-interacting partner isoform 21
NM_001400858.1 NP_001387787.1 PCNA-interacting partner isoform 22
NM_001400859.1 NP_001387788.1 PCNA-interacting partner isoform 23
NM_001400860.1 NP_001387789.1 PCNA-interacting partner isoform 23
NM_001400861.1 NP_001387790.1 PCNA-interacting partner isoform 23
NM_001400862.1 NP_001387791.1 PCNA-interacting partner isoform 24
NM_001400863.1 NP_001387792.1 PCNA-interacting partner isoform 25
NM_001400864.1 NP_001387793.1 PCNA-interacting partner isoform 26
NM_001400865.1 NP_001387794.1 PCNA-interacting partner isoform 27
NM_001400866.1 NP_001387795.1 PCNA-interacting partner isoform 28
NM_001400867.1 NP_001387796.1 PCNA-interacting partner isoform 29
NM_001400868.1 NP_001387797.1 PCNA-interacting partner isoform 30
NM_001400869.1 NP_001387798.1 PCNA-interacting partner isoform 12
NM_001400870.1 NP_001387799.1 PCNA-interacting partner isoform 12
NM_001400871.1 NP_001387800.1 PCNA-interacting partner isoform 12
NM_001400872.1 NP_001387801.1 PCNA-interacting partner isoform 32
NM_001400873.1 NP_001387802.1 PCNA-interacting partner isoform 33
NM_001400874.1 NP_001387803.1 PCNA-interacting partner isoform 34
NM_001400875.1 NP_001387804.1 PCNA-interacting partner isoform 35
NM_001400876.1 NP_001387805.1 PCNA-interacting partner isoform 36
NM_001400877.1 NP_001387806.1 PCNA-interacting partner isoform 37
NM_001400878.1 NP_001387807.1 PCNA-interacting partner isoform 38
NM_001400879.1 NP_001387808.1 PCNA-interacting partner isoform 39
NM_001400880.1 NP_001387809.1 PCNA-interacting partner isoform 40
NM_001400881.1 NP_001387810.1 PCNA-interacting partner isoform 41
NM_001400883.1 NP_001387812.1 PCNA-interacting partner isoform 42
NM_001400884.1 NP_001387813.1 PCNA-interacting partner isoform 43
NM_001400885.1 NP_001387814.1 PCNA-interacting partner isoform 44
NM_001400886.1 NP_001387815.1 PCNA-interacting partner isoform 45
NM_001400887.1 NP_001387816.1 PCNA-interacting partner isoform 46
NM_001400888.1 NP_001387817.1 PCNA-interacting partner isoform 46
NM_001400889.1 NP_001387818.1 PCNA-interacting partner isoform 46
NM_001400890.1 NP_001387819.1 PCNA-interacting partner isoform 47
NM_001400891.1 NP_001387820.1 PCNA-interacting partner isoform 48
NM_001400892.1 NP_001387821.1 PCNA-interacting partner isoform 49
NM_001400893.1 NP_001387822.1 PCNA-interacting partner isoform 49
NM_001400894.1 NP_001387823.1 PCNA-interacting partner isoform 49
NM_001400895.1 NP_001387824.1 PCNA-interacting partner isoform 49
NM_001400896.1 NP_001387825.1 PCNA-interacting partner isoform 50
NM_001400897.1 NP_001387826.1 PCNA-interacting partner isoform 51
NM_001400902.1 NP_001387831.1 PCNA-interacting partner isoform 52
NM_001400903.1 NP_001387832.1 PCNA-interacting partner isoform 53
NM_001400904.1 NP_001387833.1 PCNA-interacting partner isoform 54
NM_001400905.1 NP_001387834.1 PCNA-interacting partner isoform 54
NM_001400906.1 NP_001387835.1 PCNA-interacting partner isoform 55
NM_001400907.1 NP_001387836.1 PCNA-interacting partner isoform 61
NM_001400925.1 NP_001387854.1 PCNA-interacting partner isoform 56
NM_001400926.1 NP_001387855.1 PCNA-interacting partner isoform 57
NM_001400927.1 NP_001387856.1 PCNA-interacting partner isoform 5
NM_001400928.1 NP_001387857.1 PCNA-interacting partner isoform 59
NM_001400929.1 NP_001387858.1 PCNA-interacting partner isoform 60
NM_017915.5 NP_060385.3 PCNA-interacting partner isoform 2
基因本体论
  • 分子功能
  • 生物过程
  • 细胞组分
分子功能 GO 注释 逻辑证据 参考文献 来源
enables protein binding IPI
IPI: 通过物理相互作用推断
22153967 GOA
生物过程 GO 注释 逻辑证据 参考文献 来源
involved in negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination IMP
IMP: 通过突变表型推断
22153967 GOA
细胞组分 GO 注释 逻辑证据 参考文献 来源
located in chromatin IDA
IDA: 通过直接分析推断
22153967 GOA
EXP:通过实验结果推断 IDA:通过直接分析推断 IPI:通过物理相互作用推断 IMP:通过突变表型推断 IGI:通过遗传相互作用推断 IEP:通过表达模式推断
蛋白主名 其他名称

PCNA-interacting partner

关联疾病

疾病名称 别名
Frozen Shoulder

Adhesive Capsulitis Of Shoulder

Bursitis

Adhesions-Capsulitis,Shoulder

Pericapsulitis Of Shoulder

Duplay Bursitis

Adhesive Shoulder Peritendinitis

Subscapular Adhesion

Shoulder Adhesion

Adhesive Enthesopathy Of Shoulder Region

Adhesive Peritendinitis

Adhesive Shoulder Tenosynovitis

Duplay Periarthritis

Adhesive Shoulder Tendinitis

Shoulder Impingement Syndrome

Impingement Syndrome Of Shoulder Region

Subacromial Impingement

Patellar Tendinitis

Patellar Tendonitis

Spastic Hemiplegia

Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy

Hemiplegic Cerebral Palsy

Congenital Hemiplegia

Hemiplegic Infantile Cerebral Palsy

Cerebral Palsy Spastic Hemiplegic

Spastic Hemiplegia Cerebral Palsy

Hemiplegia, Spastic

Bursitis

Bursitis, Not Otherwise Specified

Inflammation Of Bursa

Postpoliomyelitis Syndrome

Postpolio Syndrome

Post-Polio Syndrome

Post Polio Syndrome

Polio Late Effects

Post-Polio Muscular Atrophy

Post-Polio Sequelae

Post-Poliomyelitic Syndrome

Postpolio Sequelae

Postpoliomyelitic Syndrome

Postpoliomyelitis Sequelae

Reflex Sympathetic Dystrophy

Algodystrophy

Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome

Complex Regional Pain Syndrome Type 1

Complex Regional Pain Syndromes

Algodystrophic Syndrome

Myofascial Pain Syndrome

Myofascial Pain Syndromes

Myofascial Pain Dysfunction Syndrome

Fibromyalgia

Plantar Fasciitis

Fasciitis, Plantar

疾病名称 别名
Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Macroglobulinemia Of Waldenstrom

Lymphoplasmacytic Lymphoma With Igm Gammopathy

Lymphoplasmacytic Lymphoma

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Macroglobulinemia Of Waldenstrom

Lymphoplasmacytic Lymphoma With Igm Gammopathy

Lymphoplasmacytic Lymphoma

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Mus musculus PARPBP MGD MGI:1922567
Macaca mulatta PARPBP VGNC VGNC:75682
Felis catus PARPBP VGNC VGNC:64043
Canis familiaris PARPBP VGNC VGNC:44267
Bos taurus PARPBP VGNC VGNC:32588
Rattus norvegicus PARPBP RGD RGD:2314264