1. Gene
  2. SRRM1 - serine and arginine repetitive matrix 1 Gene

SRRM1 - serine and arginine repetitive matrix 1 Gene

中文名称:丝氨酸和精氨酸重复矩阵 1

种属: Homo sapiens

同用名: 160-KD; POP101; SRM160

基因 ID: 10250 | 基因类型: protein coding

关于 SRRM1

Cytogenetic location: 1p36.11 Genomic coordinates (GRCh38): 1:24,643,302-24,673,281 (from NCBI)

This gene has 26 transcripts (splice variants) and 156 orthologues. Ubiquitous expression in ovary (RPKM 22.6), prostate (RPKM 22.3) and 25 other tissues.

功能概要

启用 RNA 结合活性。预计通过剪接体参与 mRNA 剪接。位于核斑点。催化步骤 2 剪接体的一部分。妊娠糖尿病的生物标志物。 [由基因组资源联盟提供,2022 年 4 月]

Enables RNA binding activity. Predicted to be involved in mRNA splicing, via spliceosome. Located in nuclear speck. Part of catalytic step 2 spliceosome. Biomarker of gestational diabetes. [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022]

SRRM1 基因产物(35)

mRNA Protein Name
NM_001303448.2 NP_001290377.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 1
NM_001303449.1 NP_001290378.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 3
NM_001366565.1 NP_001353494.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 4
NM_001366566.1 NP_001353495.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 4
NM_001366567.1 NP_001353496.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 5
NM_001366568.1 NP_001353497.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 6
NM_001366569.1 NP_001353498.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 7
NM_001366570.1 NP_001353499.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 8
NM_001366571.1 NP_001353500.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 6
NM_001366572.1 NP_001353501.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 9
NM_001366573.1 NP_001353502.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 10
NM_001366575.1 NP_001353504.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 11
NM_001366576.1 NP_001353505.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 12
NM_001366577.1 NP_001353506.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 13
NM_001366578.1 NP_001353507.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 14
NM_001366581.1 NP_001353510.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 15
NM_001366582.1 NP_001353511.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 16
NM_001366584.1 NP_001353513.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 5
NM_001366585.1 NP_001353514.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 18
NM_001366586.1 NP_001353515.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 19
NM_001366587.1 NP_001353516.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 20
NM_001366588.1 NP_001353517.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 21
NM_001366589.1 NP_001353518.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 22
NM_001366590.1 NP_001353519.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 10
NM_001366591.1 NP_001353520.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 20
NM_001366592.1 NP_001353521.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 23
NM_001366593.1 NP_001353522.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 18
NM_001366594.1 NP_001353523.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 14
NM_001366595.1 NP_001353524.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 24
NM_001366596.1 NP_001353525.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 25
NM_001366597.1 NP_001353526.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 26
NM_001366598.1 NP_001353527.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 9
NM_001366599.1 NP_001353528.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 5
NM_001366600.1 NP_001353529.1 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 6
NM_005839.4 NP_005830.2 serine/arginine repetitive matrix protein 1 isoform 2

SRRM1 蛋白结构

PWI

PWI: PWI domain (45 - 116)

  • 0
  • 200
  • 400
  • 600
  • 800
  • 904 a.a.
蛋白主名 其他名称

serine/arginine repetitive matrix protein 1

SR-related nuclear matrix protein of 160 kDa

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Rattus norvegicus SRRM1 RGD RGD:1311258
Mus musculus SRRM1 MGD MGI:1858303
Bos taurus SRRM1 VGNC VGNC:35294
Macaca mulatta SRRM1 VGNC VGNC:100149
Felis catus SRRM1 VGNC VGNC:107640