1. Gene
  2. CROT - carnitine O-octanoyltransferase Gene

CROT - carnitine O-octanoyltransferase Gene

种属: Macaca mulatta

基因 ID: 706186 | 基因类型: protein coding

关于 CROT

CROT 基因产物(6)

mRNA Protein Name
XM_028846117.1 XP_028701950.1 peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase isoform X1
XM_028846116.1 XP_028701949.1 peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase isoform X1
XM_028846115.1 XP_028701948.1 peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase isoform X1
XM_015134164.2 XP_014989650.2 peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase isoform X3
XM_028846118.1 XP_028701951.1 peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase isoform X1
XM_028846119.1 XP_028701952.1 peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase isoform X2
蛋白主名 其他名称

peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Homo sapiens CROT NCBI NCBI:54677
Mus musculus CROT NCBI NCBI:74114
Rattus norvegicus CROT NCBI NCBI:83842