1. Gene
  2. SLC6A9 - solute carrier family 6 member 9 Gene

SLC6A9 - solute carrier family 6 member 9 Gene

中文名称:溶质载体家族 6 成员 9

种属: Macaca fascicularis

基因 ID: 102117082 | 基因类型: protein coding

关于 SLC6A9

Primary_assembly 1: 180,060,255-180,094,110 forward strand.Macaca_fascicularis_6.0:CM021939.1

This gene has 3 transcripts (splice variants), 207 orthologues and 18 paralogues.

SLC6A9 基因产物(9)

mRNA Protein Name
XM_045372424.1 XP_045228359.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X1
XM_005543620.3 XP_005543677.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_045372445.1 XP_045228380.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2
XM_045372432.1 XP_045228367.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X1
XM_005543628.3 XP_005543685.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X3
XM_045372436.1 XP_045228371.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X1
XM_045372466.1 XP_045228401.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X3
XM_005543629.3 XP_005543686.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X3
XM_015437004.2 XP_015292490.1 sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 isoform X2

SLC6A9 蛋白结构

SLC6sbd_GlyT1

SLC6sbd_GlyT1: cd11498 (10 - 593)

  • 0
  • 100
  • 200
  • 300
  • 400
  • 500
  • 633 a.a.
蛋白主名 其他名称

sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1

直系同源

种属 基因名 来源 基因 ID
Homo sapiens SLC6A9 NCBI NCBI:6536